ΓΕΚΜε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2019.
Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής», οι Διεθνείς Αγώνες Στίβου ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2019, με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελλήνων και ξένων αθλητών. Ήταν ομολογουμένως τα πιο πετυχημένα Βεργώτεια, τόσο από αγωνιστική όσο και από οργανωτική πλευρά.
Συνολικά, έλαβαν μέρος 120 αθλητές, από Ουκρανία, Λευκορωσία, Κύπρο και από πολλές περιοχές της Ελλάδας και περισσότερα από 180 μικροί αθλητές της Κεφαλονιάς στα παιδικά αγωνίσματα που προηγήθηκαν.
Ξεχώρισαν με τις επιδόσεις που πραγματοποίησαν στο άλμα σε μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου του Γ.Σ Κηφισιάς (8.10μ, 1η επίδοση στην Ευρώπη για το 2019) και η Βούλα Παπαχρήστου του Α.Ο Κάλλιστος (6.59μ, 4η επίδοση στην Ευρώπη για το 2019). Επίσης, σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές από την Ουκρανία Αλεξέι Ποζντνίκοφ (47.70 στα 400μ) και Άννα Κρασούτσκα (6.24μ στο μήκος), καθώς και η αθλήτρια του Α.Ο Κέρκυρα Παναγιώτα Δόση που πέρασε 1.83μ στο άλμα σε ύψος και παραλίγο να καταρρίψει το Πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 ετών που έχει η σπουδαία Νίκη Μπακογιάννη.
«Έσπασαν» επτά ρεκόρ αγώνων (μήκος ανδρών και γυναικών, ύψος γυναικών, 100μ ανδρών και γυναικών, 200μ γυναικών και 400μ ανδρών) και τρία ρεκόρ της Γ.Ε Κεφαλληνίας (Σολιδάκη στα 80μ, Αλυσανδράτος στα 150μ και Κολέτσης στο μήκος).
Πριν την έναρξη των αγωνισμάτων, βραβεύτηκαν οι αθλητές Βούλα Παπαχρήστου, Μίλτος Τεντόγλου και Δημήτρης Τσιάμης καθώς και ο Ομοσπονδιακός προπονητής κ. Γκιόργκι Πομάσκι για τα μετάλλια που έφεραν στην Ελλάδα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου, τον Αύγουστο του 2018.
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους η Βουλευτής Κεφαλονιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, από την Π.Ι.Ν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Σπύρος Γαλιατσάτος, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης, , ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή κ. Γεράσιμος Βεργωτής, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Άγγελος Κωνσταντάκης, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολύς φίλαθλος κόσμος του νησιού.
Τον ΣΕΓΑΣ εκπροσώπησε ο Εθνικός προπονητής της κατηγορίας Κ18 κ. Αποστολόπουλος Απόστολος.
Οι αγώνες καλύφθηκαν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και από πολλά τοπικά μέσα και δημοσιογράφους.
Η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στα φετινά ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ:
Τους συνδιοργανωτές, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, την Περιφερεική Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, τον Δήμο Κεφαλονιάς και την ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ, το ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, τον ΣΕΓΑΣ και το Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Τους χορηγούς του αγώνα ΑΒ Food Market, Sky Express, ΤOYOTA Φλαμιάτος, Ξενοδοχείο Μediterranee, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, Café Ristretto, Ionion P. Lines, Bosonis flowers, inkefalonia radio, Κρεμμύδας ενοικιάσεις αυτοκινήτων και Kiss FM.
Τον τεχνικό σύμβουλο του ΣΕΓΑΣ κ. Δημήτρη Ορφανόπουλο και τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Βόρειας Πελοποννήσου για τη βοήθεια στη διοργάνωση.
Όλους τους εθελοντές και εθελόντριες του αγώνα, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, τον γιατρό των αγώνων κ. Ψαρρά Αθανάσιο, τον φυσικοθεραπευτή κ. Βαρτελάτο Γεράσιμο, τον DJ Αχιλλέα Θωμάτο , τη μασκότ μας τον Spiderman. τον υπάλληλο του σταδίου κ. Άγγελο Νεόφυτο, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία της εγκατάστασης.
Ευχαριστούμε θερμά την ΕΡΤ και όλους τους δημοσιογράφους που κάλυψαν και ανέδειξαν τα Βεργώτεια και φυσικά όλους όσους βρέθηκαν στις κερκίδες του σταδίου Αργοστολίου, μικρούς και μεγάλους και ενίσχυσαν με το χειροκρότημά τους την προσπάθεια όλων των αθλητών.
Για το τέλος κρατήσαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα παιδιά και τους γονείς τους που μας στηρίζουν σε κάθε προσπάθεια, στους αγώνες και στις καθημερινές προπονήσεις!
Το Δ.Σ και οι προπονητές της Γ.Ε Κεφαλληνίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΔΡΕΣ
100 Μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΠΟΖΝΤΝΙΚΟΦ ΑΛΕΞΕΙ | 1995 | 10.69 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
2 | ΝΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 11.26 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | 11.27 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
4 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 11.29 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
5 | ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | 11.39 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
6 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | 11.56 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
7 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 11.70 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
8 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2002 | 11.71 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
9 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 11.81 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | 11.83 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
11 | ΜΗΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 11.97 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
12 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | 12.03 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
13 | ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 12.11 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
14 | ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 12.46 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
15 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 12.49 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ |
16 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | 12.96 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
17 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | 13.53 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΠΟΖΝΤΝΙΚΟΦ ΑΛΕΞΕΙ | 1995 | 47.70 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
2 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 50.38 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
3 | ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | 50.71 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
4 | ΜΠΕΓΙΑΪ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 52.25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
5 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2003 | 52.80 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
6 | ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 53.17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
7 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 53.94 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
8 | ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 54.76 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 55.84 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
10 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | 56.12 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
11 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 58.29 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | 1998 | 8.10 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
2 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | 7.53 | ΟΣΦΠ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1997 | 7.47 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
4 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2000 | 6.42 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1996 | 6.02 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 1.90 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
2 | ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.84 | ΚΥΠΡΟΣ | |
3 | ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.76 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 2004 | 1.66 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
150 Μ ΠΠΑ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 2004 | 17.74 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 18.60 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 18.65 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
4 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2004 | 18.90 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
5 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | 19.70 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
6 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 20.39 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
7 | ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 20.58 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
60M ΠΠΒ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2006 | 8.90 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2006 | 8.99 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3 | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 9.27 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | 2008 | 9.55 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΒΡΑΝΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2007 | 10.50 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | 11.18 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1988 | 13.98 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | 13.13 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1987 | 10.84 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1988 | 9.27 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 8.90 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1981 | 8.79 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
7 | ΜΙΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1994 | 8.28 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 13.99 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 12.02 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 10.58 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 10.33 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | 10.32 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 10.26 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
7 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2007 | 6.08 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΜΙΚΟΛΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ | 1994 | 12.30 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |
2 | ΜΑΚΡΗ-ΡΗΡΙΝΟΥ ΚΑΛΗ | 1998 | 12.67 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | |
3 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 13.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | |
4 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1996 | 13.14 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | |
5 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 13.59 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | |
6 | ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2003 | 13.80 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
7 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2002 | 14.17 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
8 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | 14.85 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΜΙΚΟΛΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ | 1994 | 24.76 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
2 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 26.71 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | |
3 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 27.92 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
4 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 28.19 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
5 | ΤΑΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | 28.95 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2003 | 29.40 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
7 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | 29.73 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ | 1989 | 6.59 | ΑΟ ΚΑΛΙΣΤΟΣ |
2 | ΚΡΑΣΟΥΤΣΚΑ ΑΝΝΑ | 1995 | 6.24 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
3 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2001 | 6.23 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ |
4 | ΣΟΥΝΤΑΡΕΒΑ ΒΟΛΑ | 1984 | 6.02 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ |
5 | ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | 4.68 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
6 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | 4.58 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | 1.83 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ |
2 | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1996 | 1.80 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
3 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | 1.75 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΕΜΗ | 1992 | 1.60 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | 2001 | 1.55 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2004 | 1.50 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
7 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | 1.38 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
80 Μ ΠΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 10.59 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2006 | 10.98 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2004 | 11.20 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
4 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2004 | 11.46 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
5 | ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2004 | 11.54 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | 13.00 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΣΟΝΙΑ | 2004 | 13.01 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 2005 | 9.98 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2 | ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 9.16 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2004 | 8.63 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
4 | ΠΕΦΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | 8.48 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | 6.28 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
60 Μ ΠΚΒ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 8.78 | ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΥ |
2 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | 8.84 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 9.01 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | 9.20 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
5 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 9.27 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
6 | ΔΗΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | 9.49 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
7 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | 9.60 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
8 | ΧΑΛΔΑ ΛΥΔΙΑ | 2007 | 9.66 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
9 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | 9.82 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
