Το Διεθνές Μίτινγκ στίβου ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ επέστρεψε δυναμικά το 2021, ύστερα από δύο χρόνια αναγκαστικής παύσης λόγω κορωνοϊού. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 15 Μαΐου 2021, στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» και παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας – αλλά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν το νησί λίγες ώρες πριν την έναρξη – διοργανώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.
Ο Ολυμπιονίκης του Τόκυο Μίλτος Τεντόγλου, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Βούλα Παπαχρήστου, η κορυφαία των σπριντ στην Ελλάδα Ραφαέλα Σπανουδάκη και άλλοι σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες από Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους.
Σημειώθηκαν 6 όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, από την Άρτεμη Αναστασίου στα 100μ και στα 200μ, τη Στέλλα Μιχαηλίδου στα 100μ, τη Σπυριδούλα Καρύδη στο Μήκος Γυναικών, την Δέσποινα Μαλταμπέ στο Ύψος Γυναικών και τον Marko Vlahovic από τη Σερβία στο Μήκος Ανδρών.
Έγιναν 5 ρεκόρ αγώνων στο Ύψος Ανδρών (Βασίλης Κωνσταντίνου – Κύπρος 2.11μ), στο Ύψος Γυναικών (Mariya Voukovic – Μαυροβούνιο 1.84μ), στα 100μ Γυναικών (Ραφαέλα Σπανουδάκη 11.43), στα 200μ Γυναικών (Άρτεμις Αναστασίου 23.75) και στη Σφαιροβολία Ανδρών (Οδυσσέας Μουζενίδης 19.38μ).
Από τους αθλητές της Κεφαλονιάς ξεχώρισαν ο νεαρός Δημήτρης Αντωνάτος, που κέρδισε τη σφαιροβολία Κ18 με 17.23μ και ο Πάνος Αλυσανδράτος, που ήταν 5ος στο ύψος με ατομικό ρεκόρ 1.80μ και στη συνέχεια τερμάτισε 4ος στα 100μ με επίδοση 11.15. Η Ιωάννα Σολιδάκη ήταν 9η στα 100μ με 12.85, ενώ στα 80μ Κ16 η Αλίκη Σταματελάτου κέρδισε την 1η θέση με 10.38. Στο άλμα εις Ύψος Γυναικών Μέμη Αλυσανδράτου και Άννα Κρούσσου ήταν ισόπαλες στην 8η θέση με 1.60μ.
Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και Αντιπρόεδρος της Βουλής κα. Σοφία Σακοράφα, ο Βουλευτής Κεφαλονιάς κ. Παναγής Καππάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταύρος Τραυλός και ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος. Τους αγώνες χαιρέτησε με επιστολή του ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης.
Δυστυχώς λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν επετράπη η παρουσία θεατών στις κερκίδες, ούτε πραγματοποιήθηκαν τα καθιερωμένα παιδικά αγωνίσματα πριν το Μίτινγκ.
Τα ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2021 καλύφθηκαν για πρώτη φορά απευθείας τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσω YouTube από το περιφερειακό κανάλι Ionian Channel. Στιγμιότυπα προβλήθηκαν στην ΕΡΤ.
Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας με συνδιοργανωτές, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, τον Δήμο Αργοστολίου, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή και τον ΣΕΓΑΣ. Χορηγοί στα ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2021 ήταν το ΑΒ Food Market, η εταιρεία Vinieris Real Estate, η Sky Express, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, ο Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα και υποστηρικτές οι Sarris Winery, Φρούτα Πολλάτος, παιδικά παπούτσια Little Steps, Bosonis art&flower, Mouikis Hotel, Επιμελητήριο Κεφαλονιάς, Baroque le Bistrot, Ionian Sea Ferries και Ανατόλι γυψοσανίδες.
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11.43 | 2.0 |
2 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Π.Α.Ο.Κ. | 11.55 | 2.0 |
3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 11.74 | 2.0 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11.75 | 2.0 |
5 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Α.Ο. ΚΑΛΙΣΤΟΣ | 11.84 | 2.0 |
6 | ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | Α.Ο ΕΡΜΗΣ | 11.99 | 3.2 |
7 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ. ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ | 12.49 | 3.2 |
8 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 12.69 | 3.2 |
9 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.85 | 3.2 |
10 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 13.33 | 3.2 |
11 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.88 | 3.2 |
100 Μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.70 | 1.9 |
2 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Ο.Φ.Κ.Α. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.89 | 1.9 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.95 | 1.9 |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.15 | 2.7 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 11.36 | 1.9 |
6 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο ΕΡΜΗΣ | 11.37 | 1.9 |
7 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Σ. ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 11.62 | 2.7 |
8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 11.87 | 2.7 |
9 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 11.87 | 3.5 |
10 | ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.05 | 3.5 |
11 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.50 | 2.7 |
12 | ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.52 | 3.5 |
13 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14.09 | 2.7 |
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23.75 | 1.1 |
2 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Π.Α.Ο.Κ. | 24.10 | 2.0 |
3 | ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 24.50 | 1.1 |
4 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25.26 | 1.1 |
5 | ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26.15 | 0.3 |
6 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 26.27 | 0.3 |
7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | Α.Γ.Σ. ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 26.88 | 0.3 |
8 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΑΙΔΡΑ | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 26.9 | 0.3 |
9 | ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 27.09 | 0.3 |
10 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 27.16 | 2.0 |
11 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 28.24 | 2.0 |
12 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28.40 | 2.0 |
13 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΑΤΙΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29.64 | 2.0 |
14 | ΚΟΥΡΤΙ ΝΟΡΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 30.50 | 1.1 |
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 51.60 |
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 52.39 |
3 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 52.51 |
4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 52.75 |
5 | ΜΕΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 53.12 |
6 | ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 55.45 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ | Α.Ο. ΚΑΛΙΣΤΟΣ | 6.43 | 2.7 |
2 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 6.41 | 1.3 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6.01 | 1.5 |
4 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.98 | 1.7 |
5 | PETROVIC BOJANA | ΣΕΡΒΙΑ | 5.70 | 1.2 |
6 | BUKVIC MARIJA | ΣΕΡΒΙΑ | 5.69 | 0.8 |
7 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 5.50 | 3.8 |
8 | ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ -ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 5.40 | 1.1 |
- | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΚ | - |
- | ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΚ | - |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | VLAHOVIC MARKO | ΣΕΡΒΙΑ | 7.64 | 0.5 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 7.50 | 3.5 |
3 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 7.37 | 1.7 |
4 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Ε ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 7.32 | 2.2 |
5 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 7.25 | 1.6 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ | 6.63 | 2.1 |
7 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 6.31 | 2.8 |
ΎΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | VOUKOVIC MARIYA | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1.84 |
2 | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.81 |
3 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.81 |
4 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.72 |
5 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 1.68 |
6 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΆΝΝΑ | Γ.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.64 |
7 | ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.64 |
8 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΕΜΗ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60 |
8 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60 |
10 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1.55 |
11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.55 |
12 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.50 |
ΎΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 2.11 |
2 | ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 2.02 |
3 | ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 1.90 |
4 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.90 |
5 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.80 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19.38 |
2 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΤΑΣΟΣ | Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19.13 |
3 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 13.97 |
4 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.06 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17.23 |
2 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 14.99 |
3 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 13.57 |
4 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 13.30 |
5 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.72 |
6 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.15 |
80 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.38 |
2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.87 |
3 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.91 |
4 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.96 |
5 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.27 |
6 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.32 |
7 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.35 |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.43 |
9 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.50 |
10 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΚΑΤΙΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.60 |
11 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.70 |
12 | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΣΑΜΟΥΕΛΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.97 |
13 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.34 |
14 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.38 |
15 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.77 |
16 | ΜΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.88 |
17 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΈΛΕΝΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.01 |
18 | ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ | Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.94 |